menu
書いてる野郎
orebike@gmail.com
右親指を活用しようと orz 配列に辿りつくが、USキーボードではそれでも親指が自然な位置に来ないので、右手担当のキーをorzからさらに1キー分右にずらした配列。
これが標準配列
これをこうする
| . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - |
| esc | f01 | f02 | f03 | f04 | f05 | f06 | f07 | f08 | f09 | f10 | f11 | f12 | hom | end | ins | del | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bq | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | = | bs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tab | q | w | e | r | t | y(i) | u(o) | i(p) | o([) | p(]) | -(\) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ctl | a | s | d | f | g | h(k) | j(l) | k(;) | l(') | mod1(ent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sft | z | x | c | v | b | n(,) | m(.) | ,(/) | .sft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fn | ctl | win | alt | mod2(spc) | spc(alt) | mod3(psc) | ctl | pup | up | pdn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lft | dwn | rit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - |
数字段、fn段は、そもそも存在しないものとしてバインドするので特に操作しない
| from | to | memo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| key | shift | ctrl | mod | ||
| tab | tab | ||||
| tab | 2(spc) | bq | |||
| tab | x | 2(spc) | ~ | ||
| q | q | ||||
| q | 2(spc) | 1 | 数字段を1個下にズラす | ||
| q | x | 2(spc) | ! | ||
| w | w | ||||
| w | 2(spc) | 2 | 数字段を1個下にズラす | ||
| w | x | 2(spc) | @ | ||
| e | e | ||||
| e | 2(spc) | 3 | 数字段を1個下にズラす | ||
| e | x | 2(spc) | # | ||
| e | 1(ent) | up | 矢印上 | ||
| r | r | ||||
| r | 2(spc) | 4 | 数字段を1個下にズラす | ||
| r | x | 2(spc) | $ | ||
| r | 1(ent) | IMEトグル | 何を割り当てるかは処理系による。ほぼ被らない3キー以上のコンビネーション | ||
| t | t | ||||
| t | 2(spc) | 5 | 数字段を1個下にズラす | ||
| t | x | 2(spc) | % | ||
| i | y | 2個右にずれている | |||
| i | 2(spc) | 6 | 数字段を1個下にズラす | ||
| i | x | 2(spc) | ^ | ||
| o | u | 2個右にずれている | |||
| o | 2(spc) | 7 | 数字段を1個下にズラす | ||
| o | x | 2(spc) | & | ||
| p | i | 2個右にずれている | |||
| p | 2(spc) | 8 | 数字段を1個下にズラす | ||
| p | x | 2(spc) | * | ||
| [ | o | 2個右にずれている | |||
| [ | 2(spc) | 9 | 数字段を1個下にズラす | ||
| ] | p | 2個右にずれている | |||
| ] | 2(spc) | 0 | 数字段を1個下にズラす | ||
| ] | x | esc | モード切替系は小指がいい | ||
| a | a | ||||
| a | 2(spc) | ; | |||
| a | x | 2(spc) | : | ||
| a | 1(ent) | home | |||
| s | s | ||||
| s | 2(spc) | / | slash の s | ||
| s | x | 2(spc) | ? | ||
| s | 1(ent) | left | 矢印左 | ||
| d | d | ||||
| d | 2(spc) | “ | double の d | ||
| d | 1(ent) | down | 矢印下 down の d | ||
| f | f | ||||
| f | 2(spc) | ' | シングルクォート | ||
| f | 1(ent) | right | 矢印右 | ||
| g | g | ||||
| g | 2(spc) | \ | バックスラ | ||
| g | x | 2(spc) | | | パイプ | |
| g | 1(ent) | end | |||
| k | h | 2個右にずれている | |||
| k | 2(spc) | = | イコール | ||
| k | x | 2(spc) | + | プラス | |
| k | x | bs | バックスペース | ||
| l | j | 2個右にずれている | |||
| l | 2(spc) | _ | アンスコ | ||
| l | x | enter | |||
| ; | k | 2個右にずれている | |||
| ; | 2(spc) | ( | |||
| ' | l | 2個右にずれている | |||
| ' | 2(spc) | ) | |||
| enter | mod1 | このキーは入力速度が速いのでダブルロールにできない | |||
| enter | 3(psc) | enter | |||
| z | z | ||||
| x | x | ||||
| c | c | ||||
| c | 1(ent) | shift up | |||
| v | v | ||||
| v | 1(ent) | shift down | 矢印下向きイメージ | ||
| b | b | ||||
| b | 1(ent) | shift right | |||
| , | n | 2個右にずれている | |||
| , | 2(spc) | [ | |||
| . | m | 2個右にずれている | |||
| . | 2(spc) | ] | |||
| / | , | 2個右にずれている | |||
| 右shift | . | 単押し | |||
| 右shift | shift | コンビネーション | |||
※ key は本来のキートップ表記のキー